Platform Scale
With battery back up
With optional RS 232 port
With bright LED display
Optional SS indicator , SS indicator pole , SS back rail , SS under frame
| Model No. | Capacity | Least Count | Plateform |
|---|---|---|---|
| SNBK 50 kg | 50 kg | 5 g | 500 x 500 mm |
| SNBK 50 kg | 50 kg | 5 g | 550 x 600 mm |
| SNBK 100 kg | 100 kg | 10 g | 500 x 500 mm |
| SNBK 100 kg | 100 kg | 10 g | 550 x 600 mm |
| SNBK 100 kg | 100 kg | 10 g | 600 x 600 mm |
| SNEW 150 | 150 kg | 10 g | 500 x 500 mm |
| SNEW 150 | 150 kg | 10 g | 550 x 600 mm |
| SNEW 150 | 150 kg | 10 g | 600 x 600 mm |
| SNBK 200 kg | 200 kg | 20 g | 500×500 mm |
| SNBK 200 kg | 200 kg | 20 g | 550×600 mm |
| SNBK 200 kg | 200 kg | 20 g | 600×600 mm |
| SNBK 300 kg | 300 kg | 50 g | 500×600 mm |
| SNBK 300 kg | 300 kg | 50 g | 600×600 mm |
| SNBK 500 kg | 500 kg | 50 g | 550 x 600 mm |
| SNBK 500 kg | 500 kg | 50 g | 600 x 600 mm |




