Samson Weighing Machine
Optional back display
Optional pole display
Option of machine body in SS 202 or SS 304
With battery back up
| Model | Capacity | Least Count | Pan Dimension | Display |
|---|---|---|---|---|
| SSC/SEW | 1 kg | 0.1 g | 175×225 mm | LED |
| SSC/SEW | 2 kg | 0.2 g | 175×225 mm | LED |
| SSC/SEW | 3 kg | 0.1 g | 175×225 mm | LED |
| SSC/SEW | 5 kg | 0.5 g | 175×225 mm | LED |
| SSC/SEW | 6 kg | 0.2 g | 175×225 mm | LED |
| SSC/SEW | 10 kg | 1 g | 175×225 mm | LED |
| SSC/SEW | 20 kg | 2 g | 175×225 mm | LED |



