Table Top Machines

With battery back up
MOC is metal powder coated or stainless steel or ABS
LED display
Optional RS 232 port

Model Capacity Least Count Pan Dimension Display
SSC 1 1 kg 0.1 g 225×175 mm LED
SSC 2 2 kg 0.2 g 225×175 mm LED
SSC 3 3 kg 0.5 g 225×175 mm LED
SSC 5 5 kg 0.5 g 225×175 mm LED
SSC 10 10 kg 1 g 300×240 mm LED
SSC 20 20 kg 2 g 300×240 mm LED
SSC 30 30 kg 5 g 300×240 mm LED
SEW 2 2 kg 0.1 g 225×175 mm LED
SEW 3 3 kg 0.1 g 225×175 mm LED
SEW 3 3 kg 0.2 g 225×175 mm LED
SEW 15 15 kg 1 g 300×240 mm LED
SEW 30 30 kg 2 g 300×240 mm LED
Category:
Scroll to Top

Enquire Now